Edge vs book implied%:
≥ +5%
+2–5%
flat
-2–5%
≤ -5%
| Driver | Team | Fin | DNF% | Win% | DK | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Larson | JR Motorsports | 7.85 | 10.5% | 19.7% | — | — |
| Justin Allgaier | JR Motorsports | 16.0 | 16.2% | 12.0% | — | — |
| Connor Zilisch | JR Motorsports | 9.62 | 8.4% | 6.4% | — | — |
| Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 10.51 | 9.4% | 6.1% | — | — |
| Sheldon Creed | Haas Factory Team | 11.79 | 9.6% | 6.1% | — | — |
| Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 19.1 | 18.9% | 6.0% | — | — |
| Sam Mayer | Haas Factory Team | 18.68 | 17.3% | 5.9% | — | — |
| Sammy Smith | JR Motorsports | 17.41 | 15.5% | 4.9% | — | — |
| Corey Day | Hendrick Motorsports | 10.07 | 2.9% | 4.6% | — | — |
| Ryan Sieg | RSS Racing | 19.61 | 15.2% | 4.6% | — | — |
| Austin Hill | Richard Childress Racing | 12.54 | 7.4% | 3.8% | — | — |
| Daniel Dye | AM Racing | 20.42 | 15.8% | 3.5% | — | — |
| Jesse Love | Richard Childress Racing | 12.41 | 5.8% | 2.8% | — | — |
| Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | 21.98 | 12.1% | 2.6% | — | — |
| Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 20.3 | 17.2% | 2.0% | — | — |
| Brennan Poole | Alpha Prime Racing | 23.7 | 21.4% | 1.8% | — | — |
| Nicholas Sanchez | AM Racing | 19.55 | 18.3% | 1.5% | — | — |
| Carson Kvapil | JR Motorsports | 15.09 | 10.4% | 1.3% | — | — |
| Ryan Ellis | Young's Motorsports | 24.47 | 21.4% | 1.3% | — | — |
| William Sawalich | Joe Gibbs Racing | 16.96 | 12.8% | 1.1% | — | — |
| Dean Thompson | Sam Hunt Racing | 20.43 | 14.9% | 0.6% | — | — |
| Kyle Sieg | RSS Racing | 22.62 | 16.9% | 0.5% | — | — |
| Josh Williams | DGM Racing x JIM | 22.68 | 17.9% | 0.4% | — | — |
| Harrison Burton | Sam Hunt Racing | 19.82 | 15.0% | 0.3% | — | — |
| Ross Chastain | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 14.54 | 10.0% | 0.1% | — | — |
| Chandler Smith | Hettinger Racing | 20.23 | 21.3% | 0.1% | — | — |
| Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 22.22 | 17.2% | 0.0% | — | — |
| Rajah Caruth | JR Motorsports | 24.53 | 9.2% | 0.0% | — | — |
| Patrick Staropoli | Big Machine Racing | 24.28 | 10.6% | 0.0% | — | — |
| Austin Green | Peterson Racing Group | 26.02 | 19.5% | 0.0% | — | — |
| Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 26.51 | 19.2% | 0.0% | — | — |
| Nathan Byrd | Young's Motorsports | 25.74 | 19.9% | 0.0% | — | — |
| JJ Yeley | Young's Motorsports | 27.29 | 22.1% | 0.0% | — | — |
| Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | 25.98 | 25.8% | 0.0% | — | — |
| Lavar Scott | Alpha Prime Racing | 26.79 | 29.6% | 0.0% | — | — |
| Myatt Snider | Barrett Cope Racing | 27.57 | 30.7% | 0.0% | — | — |
| Mason Maggio | DGM Racing x JIM | 27.38 | 24.1% | 0.0% | — | — |
| Alex Labbe | SS GreenLight Racing | 27.73 | 34.6% | 0.0% | — | — |
| Chad Finchum | Joey Gase Motorsports | 28.85 | 37.7% | 0.0% | — | — |
| Dawson Cram | Mike Harmon Racing | 30.73 | 45.5% | 0.0% | — | — |
50,000 simulations · data as of 2026-04-12 06:30 UTC